Medlemskap 2025
| Kategori | Ålder | Spelavgift Billingens Golf AB | Medlemsavgift Billingens Golfklubb | Klubbavgift Billingens Golfklubb |
|---|---|---|---|---|
| Senior | 24+ | 6150 kr | 500 kr | 300 kr |
| 2-1 medlemskap | 24+ | 6150 kr | 500 kr | 300 kr |
| Grönakort medlem (år 3) | 24+ | 6150 kr | 500 kr | 300 kr |
| Grönakort medlem (år 2) | 24+ | 5350 kr | 500 kr | 300 kr |
| Grönakort medlem (år 1) | 22+ | 2395 kr | ||
| Grönakort medlem (år 1 junior) | 0-21 | 1595 kr | ||
| Pensionär | 67+ | 5550 kr | 500 kr | 300 kr |
| Passiv | 500 kr | |||
| Ungdom | 22-23 | 3650 kr | 500 kr | 300 kr |
| Bas 6 | 22+ | 2400 kr | 500 kr | |
| Bas 4 | 22+ | 1900 kr | 500 kr | |
| Bas 2 | 22+ | 1300 kr | 500 kr | |
| Studerande | 22-30 | 2000 kr | 500 kr | |
| Bas småbarnsförälder | 22+ | 1300 kr | 500 kr | |
| Junior 0-18 | 0-18 | 950 kr | 250 kr | 150 kr |
| Junior 19-21 | 19-21 | 1400 kr | 250 kr | 300 kr |
| Familj max 2 st seniorer + juniorer | 13500 kr | enl. ovan |
Studerande: Gäller till det år man fyller 30 år.
Ska studera på heltid, studieintyg för studier på högskola eller liknande krävs.


